添加時(shí)間:2021/4/10 16:33:58 文章作者:手機(jī)信號(hào)放大器 文章來(lái)源:手機(jī)信號(hào)
| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 工作頻率 | 806-960MHz |
| 1710-2500MHz | |
| 增益 | 9 / 11dBi |
| 最大輸入功率 | 50W |
| 輸入阻抗 | 50Ω |
| 極化形式 | 垂直極化 |
| 波瓣電平 | <20dB |
| 電壓駐波比 | ≤1.4 |
| 水平面波瓣寬度ΘHP | 90°/ 75° |
| 垂直面波瓣寬度ΘHP | 60°/ 55° |
| 前后比 | >15dB |
| 接口形式 | N-K |
| 閃電保護(hù) | 直流接地 |
| 天線罩材料 | ABS |
| 尺寸 | 294mm×210mm×65mm |
| 重量 | 1.1kg |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
疑難解答
13631621153(陳經(jīng)理)
郵箱:chenrui@szatnj.com